mty | MEX | GDL | Tlaxcala | |
---|---|---|---|---|
TERRENO TOTAL | 20 Hectareas | |||
TERRENO TECHADO | 65,000 m² | 6,700 m² | 4,000 m² | 13,200 m² |
ALMACENAJE BAJO TECHO | 20,000 m² | |||
TEMP. CONTROLADA | 22,000 m² | |||
NIVELADORAS | 13 | 2 | ||
SLITTERS | 9 | 2 | ||
PRENSAS DE TIRA DE CORTINA | 7 | 1 | ||
ENGARGOLADORAS | 1 | |||
HORNOS | 2 | |||
BASES PARA HORNO | 6 | |||
TROQUELADORAS | 3 | |||
GUILLOTINAS | 8 | 1 | ||
POLINERAS | 2 | |||
SOLERADORAS | 3 | |||
ACANALADORAS | 2 | 1 | ||
PANTÓGRAFOS | 3 | |||
LASERS | 1 | |||
CABINAS DE PINTURA | 2 | |||
MONTACARGAS | 15,000 - 80,000 lbs. | |||
BASCULAS CAMIONERAS | 3 cap. 120 tons./30m | |||
GRÚAS AEREAS | ||||
FLOTILLA DE TRANSPORTE | ||||
PRENSAS | 7 | |||
ROLADORAS | 1 | |||
CAMAS DE SOLDADO | 13 | |||
SHOT BLAST | 1 | |||
SAND BLAST | 1 | |||
MANDRINADORAS | 1 | |||
MAQ. VERTICAL / HORIZONTAL | 2 | |||
CENTRO DE CORTE | 2 | |||
CORTE PLASMA | 2 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart